Gümüşhane Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:50 05:24 12:25 16:12 19:17 20:44
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:48 05:23 12:25 16:12 19:18 20:46
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:46 05:21 12:25 16:13 19:19 20:47
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:25 16:13 19:20 20:49
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:25 16:13 19:21 20:50
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:25 16:14 19:22 20:52
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:39 05:16 12:24 16:14 19:23 20:53
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:37 05:15 12:24 16:14 19:24 20:55
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:36 05:13 12:24 16:14 19:25 20:56
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:34 05:12 12:24 16:15 19:26 20:57
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:32 05:11 12:24 16:15 19:27 20:59
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:30 05:10 12:24 16:15 19:28 21:00
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:29 05:09 12:24 16:15 19:29 21:02
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:27 05:07 12:24 16:16 19:30 21:03
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:25 05:06 12:24 16:16 19:31 21:05
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:24 05:05 12:24 16:16 19:32 21:06
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:22 05:04 12:24 16:16 19:33 21:08
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:21 05:03 12:24 16:17 19:34 21:09
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:19 05:02 12:23 16:17 19:35 21:11
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:17 05:01 12:23 16:17 19:36 21:12
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:16 05:00 12:23 16:18 19:37 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:14 04:59 12:23 16:18 19:38 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:13 04:58 12:23 16:18 19:39 21:17
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:11 04:57 12:24 16:18 19:40 21:18
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:10 04:56 12:24 16:19 19:41 21:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:09 04:55 12:24 16:19 19:42 21:21
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:07 04:55 12:24 16:19 19:43 21:22
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:06 04:54 12:24 16:19 19:44 21:24
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:05 04:53 12:24 16:20 19:44 21:25
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:03 04:52 12:24 16:20 19:45 21:26
Üst