Mudanya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:33 06:07 13:08 16:54 19:59 21:26
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:31 06:05 13:08 16:55 20:00 21:28
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:07 16:55 20:01 21:29
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:07 16:56 20:03 21:32
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:24 06:00 13:07 16:56 20:04 21:34
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:22 05:59 13:07 16:56 20:05 21:35
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:07 16:56 20:06 21:37
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:07 16:57 20:07 21:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:17 05:55 13:06 16:57 20:08 21:39
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:15 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:06 16:57 20:10 21:42
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:06 16:58 20:12 21:45
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:08 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:06 16:58 20:14 21:48
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:05 05:47 13:06 16:59 20:15 21:50
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:03 05:46 13:06 16:59 20:16 21:51
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:02 05:45 13:06 16:59 20:17 21:53
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:00 05:44 13:06 16:59 20:18 21:54
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:59 05:43 13:06 17:00 20:19 21:56
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:57 05:42 13:06 17:00 20:20 21:57
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:56 05:41 13:06 17:00 20:21 21:58
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:54 05:40 13:06 17:01 20:22 22:00
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:53 05:39 13:06 17:01 20:23 22:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:51 05:38 13:06 17:01 20:24 22:03
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:50 05:37 13:06 17:01 20:25 22:04
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:49 05:36 13:06 17:02 20:26 22:06
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:47 05:36 13:06 17:02 20:27 22:07
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:46 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08
Üst